| Anno di costruzione | ||
| Unità di governo | Fanuc 31iTB iHMI | |
| CAPACITA' | ||
| Diametro max. tornibile | mm | 255 |
| Max. diametro rotante sul carro | mm | 270 |
| Distanza tra facce mandrini | mm | 639 |
| CORSE | ||
| Asse X - torretta sup/inf | mm | 190 |
| Asse Z - torretta sup/inf | mm | 500 |
| Asse Y - torretta sup/inf | mm | ±40 |
| Mandrino destro | mm | 635 |
| AVANZAMENTI RAPIDI | ||
| Rapidi X/Z/Y - torretta sup/inf | m/min | 16/20/12 |
| Rapido mandrino destro | m/min | 30 |
| TESTA SINISTRA | ||
| Velocità max. rotazione | rpm | 4000 |
| Naso mandrino | ASA 8" A2 | |
| Passaggio barra | mm | 66 |
| Diametro mandrino | mm | 210 |
| Potenza mandrino | kW (S2 30min/S1) | 15/11 |
| Equipaggiato con portapinza Bellegrandi MSCTN70 per pinze a semplice cono BA60 (pinze escluse) | ||
| TESTA DESTRA | ||
| Velocità max. rotazione | rpm | 5000 |
| Naso mandrino | ASA 6" A2 | |
| Passaggio barra | mm | 52 |
| Diametro mandrino | mm | 175 |
| Potenza mandrino | kW (S2 30min/S1) | 7,5/5,5 |
| Equipaggiato con portapinza Bellegrandi MSCTNR52 per pinze a semplice cono BA52 (pinze escluse) | ||
| TORRETTA | ||
| N. posizioni (indexate) | 12 (24) | |
| Velocità di rotazione | rpm | 6000 |
| Potenza max. | kW | 18 |
| GENERALI | ||
| Dimensioni | mm | 2840x2190 H=2030 |
| Peso | kg | 9.300 |
| Potenza totale installata | KVA | 65 |




