Anno di costruzione | 1999 | |
CNC OSP U100L | ||
Campo di lavoro | ||
Diametro max. tornibile | mm | 370 |
Lunghezza max. tornibile | mm | 520 |
Mandrino | ||
Mandrino | Kitagawa B210 | |
Diametro mandrino | mm | 210 |
Attacco mandrino | tipo | ASA 6" |
Passaggio barra | mm | 70 |
Velocità rotazione mandrino | g/min | 4.500 |
Potenza motore mandrino | kW | 22/15 |
Velocità mandrino | min-1 | 45-4500 |
Potenza motore mandrino | kW | 11 |
Contropunta | ||
Tipo | automatico al banco | |
Corsa | mm | 120 |
Torretta | ||
Posizioni | nr | 12 |
Corse e avanzamenti | ||
Corsa longitudinale | mm | 500 |
Corsa trasversale | mm | 260 |
Generali | ||
Dimensioni | mm | 3500x1800 H=1900 |
Peso | kg | 5900 |
Convogliatore trucioli | ||
Presetting |