| TTL 52-52 | TTL 52-66 | TTL 66-52 | TTL 66-66 | ||
| Diametro max. volteggio | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Diametro max. tornibile | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Distanza faccia mandrino e contropunta | mm | 614 | 614 | 614 | 614 |
| Distanza tra facce mandrini | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Corsa assi X1 e X2 | mm | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 |
| Corsa asse X3 | mm | +120/-120" | +120/-120" | +120/-120" | +120/-120" |
| Corsa assi Z1 e Z2 | mm | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Corsa asse Z3 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Corsa asse Y | mm | +45/-45 | +45/-45 | +45/-45 | +45/-45 |
| Velocità rotazione mandrino | giri/min | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| Naso mandrino | ASA 6” A2 | ASA 6” A2 | ASA 6” A2 | ASA 6” A2 | |
| Passaggio barra | mm | 52 | 52 | 66 | 66 |
| Diametro mandrino | mm | 175/210 | 175/210 | 210 | 210 |
| Potenza mandrino | kW (max./S3 25%/ S1) | 35,5 / 28,3 / 23,5 | 35,5 / 28,3 / 23,5 | 35,5 / 28,3 / 23,5 | 35,5 / 28,3 / 23,5 |
| Torretta | (indexate) | 12 (24) | 12 (24) | 12 (24) | 12 (24) |
| di cui motorizzate | N. posizioni | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Velocità di rotazione | giri/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Potenza | kW (max./S1) | 14/10 | 14/10 | 14/10 | 14/10 |




