| Stato | Ottime condizioni | |
| Anno di costruzione | 06/2016 | |
| CNC Fanuc i-Series | Fanuc i-Series | |
| Ore accenzione | h | 35.850 |
| Ore di taglio | h | 13.392 |
| CAPACITA' | ||
| Diametro rotante sul banco | mm | 600 |
| Diametro rotante sul carro | mm | 390 |
| Max diametro tornibile | mm | 390 |
| Max lunghezza tornibile | mm | 562 |
| Passaggio barra | mm | 65 |
| MANDRINO | ||
| Diametro foro mandrino | mm | 76 |
| Naso mandrino | ASA A2-6 | |
| Diametro foro mandrino | mm | 76 |
| Autocentrante | SAMCHULLY MH-208V1 | |
| Velocità rotazione mandrino | rpm | 4.500 |
| CORSE & RAPIDI | ||
| Asse X | mm | 230 (35+195) |
| Asse Z | mm | 580 |
| Rapido assi X/Z | m/min | 24/30 |
| TORRETTA | ||
| Postazioni in torretta | N. | 12 |
| Sezione degli utensili | mm | 25 |
| CORPO CONTROPUNTA | ||
| Cono morse | MT#4 | |
| Corsa corpa contropunta | mm | 80 |
| Diametro contropunta | mm | 80 |
| PESI & DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | mm | 2834X1628 H=1700 |
| Peso | kg | 3.500 |




