| Anno di costruzione | 2012 | |
| CNC Mitsubishi M700 | ||
| Campo di lavoro | ||
| Max. diametro barra | mm | 42 |
| Max. peso barra | kg | 32 |
| Max. diametro volteggio sul carro | mm | 322 |
| Max. diametro volteggio sulle guide | mm | 360 |
| Max. lunghezza tornibile per singola ripresa | mm | 115 |
| Corse | ||
| Asse X1/X2 | mm | 190 |
| Asse Y1/Y2 | mm | 400 |
| Asse Z1 | mm | 260 |
| Asse Z2 | mm | 260 |
| Diametro viti a ricircolo | mm | 25 |
| Passo viti a ricircolo | mm | 10 |
| Mandrini | ||
| Velocità massima | giri/min | 6000 |
| Diametro passaggio barra | mm | 42 |
| Attacco pinza naso | DIN 6343 | |
| Portapinza Bellegrandi su mandrino principale | MSCTNR42 - AF140 | |
| Portapinza Bellegrandi su contromandrino | MSCTNR42 - AF140 | |
| Motori | ||
| Mandrino principale | Nm/kW | 18/5,5 |
| Contromandrino | Nm/kW | 18/5,5 |
| Assi (X1, X2, Z1, Z2) | Nm/kW | 9/1,5 |
| Assi (Y1, Y2) con freno | Nm/kW | 9/1,5 |
| Avanzamenti | ||
| Rapidi | m/min | 40 |
| Lavoro | m/min | 10 |
| Risoluzione software | mm | 0.001 |
| Dimensioni | ||
| Altezza macchina | mm | 1900 |
| Ingombro (LxP) | mm | 3730x1770 |
| Peso | kg | 4600 |
| Varie | ||
| Portata aria compressa | lt/min | 10 |
| Portata pompa lubro-refrigerante utensile | lt/min | 5-50 |
| capacità vasca lubro-refrigerante utensile | lt | 46 |
| Capacità olio impianto di lubrificazione | lt | 1,2 |
| Alimentazioni | ||
| Tensione rete trifase | V | 400 |
| Frequenza di rete | Hz | 50 |
| Assorbimento | kVA | 30 |
| Pressione aria compressa | bar | 6 |
| Completo di caricatore di barre usato TOP AUTOMAZIONI RECORD sx | ||
| Convogliatore trucioli a tappeto | ||
| Nastro raccogli pezzo |




