| Anno di costruzione | 1998 | |
| CNC OSP7000L | ||
| Raggio max. sul banco | mm | 530 | 
| Raggio max. sul carrello | mm | 530 | 
| Raggio max. sulla slitta | mm | 340 | 
| Max diametro di tornitura x lunghezza | mm | 340x1000 | 
| Distanza tra i centri | mm | 1020 | 
| Diametro mandrino | mm | 100 | 
| Diametro foro mandrino | mm | 62 | 
| Naso mandrino | JIS A2-6 | |
| Velocità mandrino | min-1 | 45-4500 | 
| Potenza motore mandrino | kW | 11 | 
| Tipo torretta | V12 | |
| Postazioni in torretta | N. | 12 | 
| Corsa asse X | mm | 260 (75+185) | 
| Corsa asse Z | mm | 1020 | 
| Rapido assi X/Z | mm/min | 15000/20000 | 
| Con contropunta | ||
| Corsa contropunta | mm | 120 | 
| Diametro cannotto contropunta | mm | 90 | 
| Cono contropunta | MT | 4 | 





