| Anno di costruzione | 2021 | |
| Alimentazione | Volt | 400 |
| Potenza | HP - kW | 147 - 110 |
| Aria resa a 7,5 bar | lt/min | 20.640 |
| Aria resa a 8,5 bar | lt/min | 19.690 |
| Aria resa a 10 bar | lt/min | 17.890 |
| Aria resa a 13 bar | lt/min | 15.120 |
| Dimensioni macchina | mm | 1300x1400 H=2000 |
| Peso | kg | 1221,5 |
| Controller Elektronikon Touch 85199D | ||
| Ore di funzionamento | h | 11.486 |
| Ore a carico | h | 11.342 |




