| Stato | Macchina perfettamente funzionante | |
| Anno di costruzione | 2016 | |
| CNC | WinMax | |
| Ore accensione | h | 16.415 |
| Ore lavoro | h | 3.684 |
| MANDRINO | ||
| Cono portautensile | ISO40 | |
| Velocità rotazione mandrino | rpm | 10.000 |
| Potenza motore mandrino | kW | 11 |
| Distanza asse mandrino / asse Z | mm | 480 |
| Distanza naso mandrino / piano tavola | mm (min/max) | 101/610 |
| CORSE & RAPIDI | ||
| Asse X | mm | 660 |
| Asse Y | mm | 406 |
| Asse Z | mm | 508 |
| Avanzamento rapid assi X/Y/Z | mm/min | 0-24.000 |
| Precisione posizionamento assi | mm | +/- 0,020 |
| TAVOLA | ||
| Dimensione | mm | 762X406 |
| Scanalature a "T" | mm | 18 (n. 3) |
| Interrasse tra le scanalature | mm | 100 |
| Peso ammesso sulla tavola | kg | 681 |
| MAGAZZINO UTENSILI CON ATC | ||
| Capacità | n. | 20 |
| Max. dimensione utensile - posizioni adiacenti occupate | mm (ØxL) | 89x250 |
| Max. dimensione utensile - posizioni adiacenti vuote | mm (ØxL) | 127x250 |
| Max peso utensile | kg | 7 |
| Tempo esecuzione cambio utensili | sec | 2,5" |
| PESO & DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | mm | 1800x1671 H=2519 |
| Peso | kg | 2.818 |




