| Anno di costruzione | 2018 | |
| CNC | Fanuc i-series F0iTF | |
| CAPACITA' | ||
| Diametro rotante sul banco | mm | 780 |
| Diametro rotante sul carro | mm | 630 |
| Max diametro tornibile | mm | 376 |
| Max lunghezza tornibile | mm | 760 |
| Passaggio barra | mm | 81 |
| MANDRINO | ||
| Naso mandrino | ASA A2-8 | |
| Foro mandrino | mm | 92 |
| Velocità rotazione mandrino | min-1 | 20-4000 |
| Equipaggiato con portapinza Bellegrandi tipo MSCTN80 | ||
| CONTROMANDRINO | ||
| Foro contromandrino | mm | 76 |
| Naso contromandrino | ASA A2-6 | |
| Equipaggiato con portapinza Bellegrandi tipo MSCTNR70 | ||
| Velocità rotazione mandrino | min-1 | 50-5000 |
| CORSE | ||
| Corsa asse X | mm | 260 |
| Corsa asse Z | mm | 830 |
| Corsa asse Y | mm | 105 (+/- 52,5) |
| Corsa asse B | mm | 830 |
| Rapido assi X/Z/Y/B | m/1' | 30/30/10/30 |
| TORRETTA | ||
| Tipo torretta | BMT65 | |
| Postazioni in torretta | N. | 12 (12) |
| Velocità rotazione utensili motorizzati | min-1 | 50-5000 |
| PESI E DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | mm | 3560x1945 H=2163 |
| Peso | kg | 6550 |




