| Max. tonnellaggio | Max. lunghezza di lavoro | Corsa max. Y1/Y2 | Luce netta=Q | Velocità di avvicinamento | Velocità di piega | Velocità di ritorno | Potenza motore | |
| kN | mm | mm | mm | mm/sec | mm/sec | mm/sec | kN | |
| 175.32/27 | 1750 | 3230 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 |
| 175.37/32 | 1750 | 3655 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 |
| 175.42/37 | 1750 | 4250 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 |
| 175.51/43 | 1750 | 5100 | 300 | 575-675 | 180 | 10 | 150 | 15 |
| 175.62/51 | 1750 | 6200 | 300 | 575-675 | 150 | 10 | 150 | 15 |
| 230.32/27 | 2300 | 3060 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 120 | 18.5 |
| 230.37/32 | 2300 | 3655 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 120 | 18.5 |
| 230.42/37 | 2300 | 4250 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 120 | 18.5 |
| 230.51/43 | 2300 | 5100 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 120 | 18.5 |
| 230.62/51 | 2300 | 6200 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 110 | 18.5 |
| 320.32/27 | 3200 | 3060 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 22 |
| 320.37/32 | 3200 | 3655 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 22 |
| 320.42/37 | 3200 | 4250 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 22 |
| 320.51/43 | 3200 | 5100 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 100 | 22 |
| 320.62/51 | 3200 | 6200 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 100 | 22 |
| 400.32/27 | 4000 | 3230 | 360 | 650-750 | 65 | 5 | 70 | 30 |
| 400.42/37 | 4000 | 4250 | 360 | 650-750 | 65 | 5 | 70 | 30 |
| 400.51/43 | 4000 | 5100 | 360 | 650-750 | 65 | 5 | 70 | 30 |
| 400.62/51 | 4000 | 6200 | 360 | 650-750 | 65 | 5 | 70 | 30 |




