| Anno di costruzione | 2003 | |
| Capacità di foratura | mm | 40 |
| Capacità di maschiatura | mm | 26 |
| Corsa asse X | mm | 585 |
| Corsa asse Y | mm | 240 |
| Corsa asse Z | mm | 560 |
| Distanza colonna - centro mandrino | mm | 293 |
| Dimensione tavola | mm | 800x225 |
| Attacco mandrino | CM4 | |
| Velocità mandrino | giri/min | 64-2340 |
| Alimentazione | Volt | 400 |
| Potenza motore | HP | 3 |
| Impianto di maschiatura | ||
| Discesa automatica | ||
| Dimensioni | mm | 1300x1350 H=2000 |
| Peso | kg | 780 |




