| Anno di costruzione | 2014 | |
| CNC Fanuc i-Series | ||
| Max diametro rotante sul banco | mm | 780 |
| Max diametro rotante sul carro | mm | 630 |
| Max diametro tornibile | mm | 480 |
| Max lunghezza tornibile | mm | 760 |
| Passaggio barra | mm | 65 |
| Diametro mandrino | mm | 200 |
| Naso mandrino | ASA A2-8 | |
| Diametro foro mandrino | mm | 76 |
| Potenza motore mandrino | kW | 15 |
| Corsa asse X | mm | 260 |
| Corsa asse Z | mm | 830 |
| Rapido assi X/Z | m/min | 30 |
| Tipo torretta | BMT65 | |
| Postazioni in torretta | N. | 12 |
| Corpo contropunta | ||
| Corsa cannotto contropunta | mm | 80 |
| Diametro cannotto contropunta | mm | 80 |
| Cono contropunta | MT | 4 |
| Dimensioni | mm | 3530x1863 H=1900 |
| Peso | kg | 5350 |




