| Anno di costruzione | 2003 | |
| Angolo di taglio | ||
| 0° tondo max | mm | 280 |
| 0° quadro max | mm | 240 |
| 0°rettangolare max | mm | 330x240 |
| 45° tondo max | mm | 225 |
| 45° quadro max | mm | 215 |
| 45° rettangolare max | mm | 230x140 |
| 60° tondo max | mm | 140 |
| 60° quadro max | mm | 140 |
| 60° rettangolare max | mm | 140x130 |
| Lama e prestazioni | ||
| Dimensioni lama | mm | 3120x27x0.9 |
| Velocità lama | m/min | 35-70 |
| Velocità discesa di taglio | mm/min | 0-200 |
| Velocità discesa rapida | mm/min | ~ 3500 |




