| Anno di costruzione | 2000 | |
| Potenza | t | 100 |
| Velocità di avvicinamento | mm/min | 1600 |
| Velocità di lavoro | mm/min | 180 |
| Apertura | mm | 1000 |
| Max. altezza utile di lavoro | mm | 1040 |
| Larghezza spalla | mm | 260 |
| Corsa pistone | mm | 300 |
| Diametro pistone | mm | 110 |
| Portata centralina rapida al 1’ | lt | 35 |
| Portata centralina lenta al 1’ | lt | 4,5 |
| Bancale di supporto regolabile in altezza tramite argano | ||
| Azionamento tramite distributore a leva e pulsante sul quadro | ||
| Dimensioni macchina | mm | 1950x900 H=2300 |
| Peso | kg | 980 |
| Potenza motore | kW | 3 |




