| Anno di costruzione | 1998 | |
| Velocità rotazione nastro | m/s | 29/14,5 |
| Sviluppo nastro | mm | 2000 (+0 ÷ +10) |
| Larghezza nastro | mm | 150 (+0 ÷ -2) |
| Dimensioni piano di lavoro | mm | 160x400 |
| Ruota gomma motrice | mm | Ø200x150 |
| Rullo di contatto | Ø20 ÷ Ø100x150 | |
| Angolo di levigatura tubi | gradi | 90 ÷ 30 |
| Capacità diametro tubi | mm | 20 ÷ 100 |
| Motore | rpm | 1400÷2800 |
| Tensione | V | 380 |
| Potenza | kW | 3,7 |
| Dimensioni | mm | 800x1300 H=1600 |
| Peso | kg | 190 |




