| Anno di costruzione | 2022 | |
| Lunghezza onda sorgente in fibra | mm | 1064 |
| Materiali da marcare | metalli, plastiche e materiali verniciati | |
| Realizzazioni | incisione, taglio. loghi, rimozioni di vernici e coperture superficiali | |
| Software | EVOCAD | |
| Tipo di sorgente | YTTERBIUM PULSED FIBER LASER | |
| Lente focale | mm | 163 |
| Distanza focale | mm | 189 |
| Area massima di marcatura | mm | 110x110 |
| Potenza in uscita | W | 20 |
| Ampiezza impulso | ns | 90-120 |
| Frequenza impulso | KHz | 20-60 |
| Energia impulso | mJ | 0,5-1 |
| Raffreddamento | aria | |
| Alimentazione | 220± 10% Vca Monofase 50/60Hz | |
| Consumo elettrico | W | 500 |
| Dimensioni | mm | 720x420 H=1120 |
| Peso | kg | 70 |




