| Anno di costruzione | 2022 | |
| Modello | GL20-22008 | |
| Unità di controllo | Software | EVOCAD |
| Tipo di sorgente | YTTERBIUM PULSED FIBER LASER | |
| Lunghezza d'onda | mm | 1064 |
| Potenza in uscita | W | 20 |
| Ampiezza impulso | ns | 90-120 |
| Frequenza impulso | KHz | 20-60 |
| Energia impulso | mJ | 0,5-1 |
| Area di marcatura (X/Y) con focale std di 160 mm | mm | 110x110 |
| Raffreddamento ad aria | ||
| Alimentazione | 220± 10% Vca Monofase 50/60Hz | |
| Consumo | W | 500 |
| Dimensioni | mm | 900x1000x2000h |
| Peso | kg | 70 |




