| Anno di costruzione | 1996 | |
| Visualizzatore | ||
| Potenza installata | kW | 12,6 |
| Alimentazione | Volt | 400 |
| Asse X (longitudinale) | mm | 850 |
| Asse Y (trasversale) | mm | 340 |
| Asse Z (verticale) | mm | 500 |
| Rapidi X, Y | mm/min | 1700 |
| Rapidi Z | mm/min | 700 |
| Dimensioni tavola | mm | 320x1300 |
| Numero cave | 5 | |
| Cono mandrino orizzontale | ISO 40 | |
| Velocità di rotazione | Giri/min | 30-2000 |
| Cono mandrino verticale | ISO 40 | |
| Velocità di rotazione | Giri/min | 70-4000 |




