| Anno di costruzione | primi anni '80 | |
| CORSE | ||
| Asse X | mm | 1100 |
| Asse Y | mm | 240 |
| Asse Z | mm | 360 |
| CAPACITA' | ||
| Dimensioni tavola | mm | 1550x350 |
| Inclinazione testa dx/sx | ± 90 | |
| Cave a T (n. 4) | mm | 32x18 |
| Diametro cannotto | mm | 130 |
| Distanza mandrino/tavola | mm | 320 |
| MANDRINO | ||
| Cono | ISO50 | |
| Giri mandrino | rpm | 40-1700 |
| Velocità mandrino | nr | 12 |
| GENERALI | ||
| Dimensioni | mm | 1800x2400 H=2100 |
| Peso | kg | 3500 |
| Configurazione universale (orizzontale + testa verticale) | ||
| Avanzamenti automatici su assi | ||
| Cambio velocità meccanico | ||
| Testa verticale orientabile | ||
| Basamento in ghisa monolitica | ||
| Impianto refrigerante presente |




