| Anno di costruzione | 1999 | |
| Potenza | 50 HP, 37 kW, 8 bar | |
| Ore di lavoro | h | 3300 |
| Ore a vuoto | h | 8000 |
| Volt | V | 400 |
| Aria resa | l/min | 6000 |
I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
| Anno di costruzione | 1999 | |
| Potenza | 50 HP, 37 kW, 8 bar | |
| Ore di lavoro | h | 3300 |
| Ore a vuoto | h | 8000 |
| Volt | V | 400 |
| Aria resa | l/min | 6000 |
Inviateci una richiesta con le caratteristiche tecniche precise del macchinario di cui avete bisogno e noi ve lo troveremo nel più breve tempo possibile, parola di Otto Machine!