| Anno di costruzione | 2007 | |
| Tensione alimentazione | 380 V 50 Hz | |
| Potenza motore pompa oleodinamica | kW | 5,5 |
| Foro max. di 35 mm eseguibile su uno spessore di | mm | 16 |
| Foratura su ali di profilati UPN | mm | da 240 a 300 |
| Foratura su ali di profilati IPN | mm | da 240 a 360 |
| Foratura su anima di profilati UPN | mm | da 80 a 300 |
| Foratura su anima di profilati IPN | mm | da 80 a 600 |
| Larghezza ferro piatto per spessore min. 15 mm | mm | 400 |
| Dimensioni max. ferro a “L” per taglio a 90° (lxlxs) | mm | 120x120x10 |
| Dimensioni max. ferro a “L” per taglio a 45° (lxlxs) | mm | 80x80x8 |
| Dimensioni max. stozzatura rettangolare in un colpo (hxlxs) | mm | 55x47x10 |




