| Anno di costruzione | 2009 | |
| Motore | rpm | 1400÷2800 |
| Tensione | V | 400 |
| Potenza | kW | 1,8 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Rumore emesso a vuoto | dB | 70 |
| DIMENSIONI MOLE A TAZZA | ||
| Diametro esterno | mm | 200 |
| Diametro incavo | mm | 115 |
| Diametro foto | mm | 20 |
| Spessore | mm | 40 |
| Velocità max. mole | m/s | 30 |
| Angolo di affilatura punte | gradi | 1180 |
| CAPACITA' MAX. DI AFFILATURA - BRACCIO A | ||
| Diametro minimo | mm | 5 |
| Diametro massimo | mm | 35 |
| Lunghezza max. punta | mm | 340 |
| CAPACITA' MAX. DI AFFILATURA - BRACCIO B | ||
| Diametro minimo | mm | 35 |
| Diametro massimo | mm | 70 |
| Lunghezza max. punta | mm | 440 |
| Peso | kg | 130 |
| Dimensioni | mm | 1200x700 H=1300 |




