| Anno di costruzione | 1998 | |
| Matricola | 002 | |
| Diametro max. mola | mm | 200 |
| Diametro min. mola | mm | 125 |
| Potenza motore | kW | 1 |
| Tensione motore | V | 380 |
| Peso | kg | 170 |
| Dimensioni | mm | 500x500 h=1300 |
Manuale uso e manutenzione
Dichiarazione di conformità CE
Schemi elettrici
I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
| Anno di costruzione | 1998 | |
| Matricola | 002 | |
| Diametro max. mola | mm | 200 |
| Diametro min. mola | mm | 125 |
| Potenza motore | kW | 1 |
| Tensione motore | V | 380 |
| Peso | kg | 170 |
| Dimensioni | mm | 500x500 h=1300 |
Inviateci una richiesta con le caratteristiche tecniche precise del macchinario di cui avete bisogno e noi ve lo troveremo nel più breve tempo possibile, parola di Otto Machine!