| Anno di costruzione | 2015 | |
| Struttura a portale con scorrimenti su pattini a sostentamento pneumostatico | ||
| Spostamento assi | manuale | |
| Piano appoggio pezzi | in granito nero | |
| Sistema di lettura | scale di lettura | |
| Risoluzione | mm | 0.001 |
| Personal computer | ||
| Software di misura open-DMIS | ||
| Portasonda PH6 | ||
| Sonda elettronica | Renishaw TP2 | |
| Corsa assi | ||
| Asse X | mm | 400 |
| Assi Y/Z | mm | 300 |
| Alimentazione pneumatica | ||
| Consumo | 120 | |
| Pressione | kPa | 600 |
| Grado d'impurità ammesso | um | 25 |
| Alimentazione elettrica | ||
| Alimentazione | dm3/60” | 200 V AC (+/- 5%) |
| Assorbimento elettrico | VA | 1500 |


