| Anno di costruzione | 2021 | |
| CNC | Fanuc 0iMF | |
| Corsa asse X | mm | 1000 |
| Corsa asse Y | mm | 600 |
| Corsa asse Z | mm | 560 |
| Rapidi assi X/Y | mm/min | 36.000 |
| Rapidi asse Z | mm/min | 36.000 |
| Dimensione tavola | mm | 1120x600 |
| Peso max. ammesso sulla tavola | kg | 800 |
| Cono mandrino | BT40 | |
| Mandrino D.D. | ||
| Velocità max. mandrino | giri/min | 12.000 |
| Raffreddamento mandrino | ||
| Nr posti a magazzino | n. | 24 |




