| Anno di costruzione | 1999 | |
| CNC MAZATROL M PLUS | ||
| Corsa asse X | mm | 1660 |
| Corsa asse Y | mm | 510 |
| Corsa asse Z | mm | 510 |
| Distanza mandrino piano tavola | mm | 180-690 |
| Distanza colonna centro mandrino | mm | 550 |
| Motore mandrino | kW | 11 |
| Attacco mandrino | 7/24 ISO N. 40 | |
| Velocità mandrino | min-1 | |
| Area di lavorazione sulla tavola | mm | 2000x510 |
| Peso max. caricabile | kg | 1000 |
| Velocità avanzamento rapido asse X | mm/min | 24000 |
| Velocità di taglio asse X | mm/min | 1-5000 |
| Velocità avanzamento rapido asse Y | mm/min | 24000 |
| Velocità di taglio asse Y | mm/min | 1-5000 |
| Velocità avanzamento rapido asse Z | mm/min | 20000 |
| Velocità di taglio asse Z | mm/min | 1-5000 |
| Alta pressione | bar | 20 |




