| Aspo svolgitore motorizzato | ||
| Portata kg. 2000 | ||
| Larghezza max coil | mm | 500 |
| Apertura min – max | mm | 390/525 |
| Diametro esterno max coil | mm | 1500 |
| Potenza motore | kW | 1,1 autofr. |
| Dimensioni | mm | 1600x1250x1650 h |
| Peso | kg | 510 |
Manuale uso e manutenzione
Schema elettrico
I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
| Aspo svolgitore motorizzato | ||
| Portata kg. 2000 | ||
| Larghezza max coil | mm | 500 |
| Apertura min – max | mm | 390/525 |
| Diametro esterno max coil | mm | 1500 |
| Potenza motore | kW | 1,1 autofr. |
| Dimensioni | mm | 1600x1250x1650 h |
| Peso | kg | 510 |
Inviateci una richiesta con le caratteristiche tecniche precise del macchinario di cui avete bisogno e noi ve lo troveremo nel più breve tempo possibile, parola di Otto Machine!