| Anno di costruzione | 2001 | |
| Alimentazione | Batterie ricaricabili | |
| Campo di misura | mm | 0-600 |
| Precisione ripetibilità | mm | 0,01 |
| Sistema di misura | SYLVAC | A capacità differenziata |
| Pressione di misura | N | Regolata a 1,2; Regolabile da 0,7 a 3 N |
| Max velocità spostamento testa di misura | m/sec | 1 |
| Temperatura di funzionamento | °C | +10 - +40 |
| Unità di visualizzazione | Display luminoso caratteri di altezza 7 mm di colore verde – matrice di punti per | |
| Altezza totale | mm | 915 |
| Corredato di | Stampante, caricatore e cavo |




