Anno di costruzione | 2009 | |
CNC controllo numerico 12 assi | ||
Diametro max. mandrino | mm | 22 |
Velocità max. mandrino | rpm | 6000 |
Potenza max. mandrino | kW | 7 |
Diametro max. contromandrino | mm | 22 |
Velocità max. contromandrino | rpm | 6000 |
Potenza max. contromandrino | kW | 7 |
Tensione di alimentazione trifase + neutro | V | 400 |
Potenza installata | kW | 15 |
Pressione di lavoro | Bar | 70 |
Portata refrigerante | It/m | 50 |
Capacità vasca | It | 200 |
Volantino elettronico | ||
Dispositivo autospegnimento | ||
Controllo di portata liquido lubro refrigerante | ||
Gruppo composto da controllo di livello liquido in vasca e dispositivo di carico refrigerante | ||
Evacuatore truciolo raschiante interno |