Anno di costruzione | 2001 | |
Alimentazione | Volt | 400 |
Potenza | HP | 20 |
kW | 15 | |
Aria resa | Lt/min | 2200 |
Pressione d'esercizio | Bar | 10 |
Dimensioni macchina | mm | ca. 785x820 |
Altezza macchina | mm | 1017 |
Peso della macchina | kg | 290 |
I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Anno di costruzione | 2001 | |
Alimentazione | Volt | 400 |
Potenza | HP | 20 |
kW | 15 | |
Aria resa | Lt/min | 2200 |
Pressione d'esercizio | Bar | 10 |
Dimensioni macchina | mm | ca. 785x820 |
Altezza macchina | mm | 1017 |
Peso della macchina | kg | 290 |
Inviateci una richiesta con le caratteristiche tecniche precise del macchinario di cui avete bisogno e noi ve lo troveremo nel più breve tempo possibile, parola di Otto Machine!