Anno di costruzione | 1997 | |
Alimentazione | Volt | 400 |
Potenza | HP | 25 |
kW | 18,5 | |
Aria resa | Lt/min | 2230 |
Pressione d'esercizio | Bar | 10 |
Dimensioni macchina | mm | ca. 1112x720 |
Altezza macchina | mm | 1280 |
Ore totali di utilizzo | H | 2 |
I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Anno di costruzione | 1997 | |
Alimentazione | Volt | 400 |
Potenza | HP | 25 |
kW | 18,5 | |
Aria resa | Lt/min | 2230 |
Pressione d'esercizio | Bar | 10 |
Dimensioni macchina | mm | ca. 1112x720 |
Altezza macchina | mm | 1280 |
Ore totali di utilizzo | H | 2 |
Inviateci una richiesta con le caratteristiche tecniche precise del macchinario di cui avete bisogno e noi ve lo troveremo nel più breve tempo possibile, parola di Otto Machine!